柴古唐斯括苍-历届获奖选手成绩汇总 | |||||||
组别 | 男子 | 女子 | |||||
名次 | 姓名 | 用时 | 名次 | 姓名 | 用时 | ||
2024 | 25 | 1 | 杞朝海 | 01:56:20 | 1 | 向先 | 02:37:39 |
2 | 杨健健 | 01:56:23 | 2 | 张冉冉 | 02:43:21 | ||
3 | 李兴静 | 01:59:56 | 3 | 林婷婷 | 02:43:42 | ||
4 | 余彪 | 02:03:57 | 4 | 宋子怡 | 02:52:26 | ||
50 | 1 | 上田镏伟Rui Ueda | 04:55:52 | 1 | 姚妙 | 05:34:51 | |
2 | 蒙光富 | 05:01:34 | 2 | 张廷 | 06:01:33 | ||
3 | 范邦林 | 05:02:42 | 3 | 张娜 | 06:18:43 | ||
4 | 何富军 | 05:06:50 | 4 | 付华荣 | 06:28:49 | ||
5 | 张胜 | 05:09:07 | 5 | 周晓晓 | 06:37:53 | ||
6 | 史叶约堵 | 05:17:11 | 6 | 董旻斐 | 06:39:40 | ||
105 | 1 | 骆滔 | 08:16:28 | 1 | Sunmaya Budha | 09:32:47 | |
2 | 覃桂都 | 08:17:27 | 2 | 唐景燕 | 10:04:32 | ||
3 | 罗灿华 | 08:21:01 | 3 | 李安娜 | 10:16:46 | ||
4 | 顾荣朝 | 08:23:32 | 4 | 马婷 | 10:23:25 | ||
5 | 张火话 | 08:36:28 | 5 | 郑文荣 | 10:27:11 | ||
6 | 赵虎 | 08:55:52 | 6 | 迟令杰 | 10:31:07 | ||
7 | 游培泉 | 09:12:00 | 7 | Fiona Pascall | 10:36:03 | ||
8 | 白兴致 | 09:20:03 | 8 | 王利萍 | 11:07:32 | ||
2023 | 26 | 1 | 李政跃 | 01:53:38 | 1 | 郑依娜 | 02:26:38 |
2 | 田鹏 | 01:55:14 | 2 | 吴宣霞 | 02:28:06 | ||
3 | 韩光雄 | 01:57:14 | 3 | 张芸芸 | 02:28:53 | ||
55 | 1 | 施爱爱 | 05:05:37 | 1 | 姚妙 | 05:25:12 | |
2 | 杨健健 | 05:10:34 | 2 | 张娜 | 05:59:31 | ||
3 | 张交 | 05:17:17 | 3 | 华育萍 | 06:08:14 | ||
4 | 王强 | 05:26:32 | 4 | 邓荣华 | 06:13:12 | ||
85 | 1 | 蒙光富 | 09:15:43 | 1 | Marianne HOGAN | 10:42:31 | |
2 | 赵虎 | 09:20:59 | 2 | 郑文荣 | 11:35:51 | ||
3 | 骆滔 | 10:03:19 | 3 | 陈小兰 | 11:58:41 | ||
4 | 杨洪行 | 10:34:19 | 4 | 周立婷 | 12:20:37 | ||
5 | 张昌林 | 10:34:42 | 5 | 李思潞 | 12:20:54 | ||
115 | 1 | 张火话 | 12:52:24 | 1 | 李安娜 | 16:16:10 | |
2 | 四郎多吉 | 13:15:46 | 2 | 谢雯菲 | 17:17:08 | ||
3 | 刘照迎 | 13:42:30 | 3 | 武源媛 | 17:41:06 | ||
4 | 白兴致 | 14:29:23 | 4 | 安树林 | 18:24:47 | ||
5 | 张杰 | 14:29:29 | 5 | 赵芬 | 19:17:21 | ||
6 | 周考 | 14:32:27 | 6 | 罗付丽 | 19:24:40 | ||
2022 | 25 | 1 | 张岩 | 02:23:57 | 1 | 鲁萍 | 03:05:01 |
2 | 潘传伟 | 02:25:17 | 2 | 龚媛 | 03:18:02 | ||
3 | 赵凡 | 02:28:06 | 3 | 孔亚琴 | 03:19:03 | ||
55 | 1 | 管油胜 | 04:52:54 | 1 | 李亚 | 06:59:45 | |
2 | 施爱爱 | 05:19:45 | 2 | 卢霞燕 | 07:02:32 | ||
3 | 赵国虎 | 05:31:27 | 3 | 陈尔芬 | 07:06:07 | ||
4 | 陈朝江 | 05:43:24 | 4 | 刘桂春 | 07:12:31 | ||
85 | 1 | 张火话 | 09:36:43 | 1 | 唐景燕 | 11:24:52 | |
2 | 蒙光富 | 09:50:01 | 2 | 付华荣 | 12:20:04 | ||
3 | 柏辉 | 10:02:46 | 3 | 郑文荣 | 12:24:11 | ||
4 | 李兴静 | 10:20:42 | 4 | 李安娜 | 12:52:29 | ||
5 | 唐永江 | 10:20:47 | 5 | 尚雪儿 | 13:00:32 | ||
115 | 1 | 赵家驹 | 13:49:34 | 1 | 姚妙 | 15:08:56 | |
2 | 王继骞 | 14:43:18 | 2 | 向付召 | 16:27:40 | ||
3 | 赵虎 | 15:05:07 | 3 | 武源媛 | 16:59:29 | ||
4 | 白兴致 | 15:22:59 | 4 | 谢雯菲 | 18:02:59 | ||
5 | 李再冉 | 15:53:47 | 5 | 黄晓艳 | 20:37:21 | ||
6 | 杨德伟 | 15:56:15 | 6 | 缪桃炯 | 20:44:06 | ||
2020 | 55 | 1 | 闫龙飞 | 04:55:52 | 1 | 张娜 | 06:31:39 |
2 | 夏宗勇 | 05:20:44 | 2 | 安树林 | 06:46:14 | ||
3 | 詹陆建 | 05:27:27 | 3 | 陈小梅 | 07:08:34 | ||
85 | 1 | 邓国敏 | 09:42:54 | 1 | 邓荣华 | 11:47:23 | |
2 | 李松 | 10:34:51 | 2 | 吴林林 | 12:51:08 | ||
3 | 李琳虎 | 10:44:52 | 3 | 徐和琴 | 13:47:00 | ||
115 | 1 | 申加升 | 13:36:28 | 1 | 徐美玲 | 15:50:05 | |
2 | 罗灿华 | 13:47:10 | 2 | 向付召 | 17:08:38 | ||
3 | 多吉 | 13:54:00 | 3 | 瞿尚薇 | 17:39:21 | ||
2019 | 50 | 1 | 申加升 | 04:25:32 | 1 | 姚妙 | 05:09:12 |
2 | 骆滔 | 04:27:58 | 2 | 向付召 | 05:27:10 | ||
3 | 侯少华 | 05:04:48 | 3 | 张娜 | 06:05:59 | ||
80 | 1 | HAYDENHAWKS | 09:40:55 | 1 | VERONIKA VADOVICOVA | 12:45:58 | |
2 | 邓国敏 | 10:01:40 | 2 | WIPAWEE PRATUMSUWA | 14:57:10 | ||
3 | 张交 | 10:56:45 | 3 | 谭荣琴 | 15:08:19 | ||
110 | 1 | 罗灿华 | 14:39:16 | 1 | 郑丽萍 | 20:26:48 | |
2 | 游培泉 | 14:39:18 | 2 | 瞿尚薇 | 20:51:41 | ||
3 | 赵家驹 | 14:48:01 | 3 | 谢雯菲 | 21:35:13 | ||
2018 | 50 | 1 | 闫龙飞 | 4:16:07 | 1 | 陶君芳 | 6:33:20 |
2 | 邓国敏 | 04:25:47 | 2 | 彭茜 | 06:36:41 | ||
3 | THIERRY BREUIL | 04:49:33 | 3 | 陆旭 | 07:12:13 | ||
65 | 1 | 周青 | 8:21:29 | 1 | 董旻斐 | 10:31:15 | |
2 | 查敏 | 08:38:05 | 2 | 陈雪 | 10:47:48 | ||
3 | 辜桃君 | 08:45:07 | 3 | 刘敏 | 10:56:29 | ||
100 | 1 | 梁晶 | 14:51:58 | 1 | 郑丽萍 | 19:27:10 | |
2 | 谢斌 | 14:54:47 | 2 | 谢雯菲 | 19:54:15 | ||
3 | PETR NOVOTNY | 16:04:21 | 3 | —— | |||
2017 | 50 | 1 | TOM(英国) | 4:16:01 | 1 | IDA(德国) | 04:30 |
2 | 王洋(并列亚军) | 4:26 | 2 | Kristin (瑞士) | 04:42 | ||
3 | 钱程熙(并列亚军) | 4:26 | 3 | Michelle(德国) | 05:05 | ||
62 | 1 | 周青 | 08:44 | 1 | 董旻菲 | 10:55 | |
2 | 向慧高 | 08:55 | 2 | 李淑宜 | 12:13 | ||
3 | 狄鋆 | 09:11 | 3 | 何美婷 | 12:26 | ||
100 | 1 | 闫龙飞 | 12:18 | 1 | 丹羽薰 | 16:18 | |
2 | Greg | 12:32 | 2 | 陶燕茹 | 17:08 | ||
3 | 邓国敏 | 12:58 | 3 | 谢雯菲 | 17:49 | ||
2016 | 30 | 1 | 范华 | 04:30:52 | 1 | 刘艺菡 | 04:26:29 |
2 | KLINGE MAGUNS | 04:40:17 | 2 | 董旻斐 | 05:06:21 | ||
3 | 叶贤峰 | 04:44:23 | 3 | ANDERS SONANDREA | 05:06:52 | ||
62 | 1 | 李向阳 | 09:29:15 | 1 | 钟香连 | 12:06:35 | |
2 | 项丰瑞 | 09:29:15 | 2 | 陈颖 | 12:35:51 | ||
3 | 谢斌 | 09:30:36 | 3 | 刘颖 | 13:38:21 | ||
82 | 1 | 花兆洪 | 13:44:22 | 1 | 马妍星 | 17:23:12 | |
2 | 沈剑峰 | 14:06:01 | 2 | 曲丽杰 | 17:28:23 | ||
3 | 淡涌泉 | 14:14:50 | 3 | 陈雪 | 18:42:44 | ||
2015 | 28 | 1 | 秦彪 | 03:37:19 | 1 | 李雪 | 05:00:10 |
2 | 张珺 | 03:58:40 | 2 | 高玲瑤 | 05:00:49 | ||
3 | Manuel silva | 04:01:05 | 3 | 应翠华 | 05:02:55 | ||
57 | 1 | 闫龙飞 | 06:43:08 | 1 | 程爱 | 10:28:28 | |
2 | 谢樟荣 | 8:20:42 | 2 | 陶君芳 | 11:12:24 | ||
3 | 冯子鹏 | 08:54:00 | 3 | 李丹阳 | 11:45:06 |
正在加载...